Τηλεθέαση Δευτέρας: Η εκπομπή που έκανε 1,2% και αναλυτικά τα νούμερα πρωινών, σειρών και ριάλιτι
Τηλεθέαση: Πάρα πολύ πλούσιο το πρόγραμμα των καναλιών και χθες, Τετάρτη 30/10, με τον τηλεθεατή να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά.
Κάποιοι σάρωσαν για άλλη μια φορά, κάποιοι άλλοι πάλι όχι, με το Switch της ΕΡΤ να σημειώνει μόλις 1,2%. Πολύ καλά ποσοστά για κάποιες από τις πρωινές εκπομπές ενώ ο Σασμός παραμένει πρώτος στους πίνακες.
Ας δούμε παρακάτω αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Δευτέρας, από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ...
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| HAPPY DAY ΣΤΟΝ ALPHA | 23,6% | 15,9% | |
| ΣΗΜΕΡΑ | 13,9% | 23,6% | |
| ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ | 13,2% | 16,4% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 12,3% | 15,2% | |
| MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 9,2% | 9,5% | |
| ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ | 8% | 16,1% | |
| ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7,6% | 8,2% | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | 4,3% | 7,5% |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 15,5% | 14,4% | |
| ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 14,9% | 18,2% | |
| ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 12,6% | 20,6% | |
| FAY’S TIME | 10,8% | 9,6% | |
| ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | 10,7% | 14,6% | |
| ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ! | 8,1% | 9,3% | |
| ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ | 6,3% | 4,1% | |
| BREAKFAST AT STAR | 5% | 5,2% | |
| ΠΡΩΙΝΟ ΣΟΥ ΣΟΥ | 3,6% | 4,6% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | 15,5% | 17,1% | |
| MY STYLE ROCKS | 11,5% | 10% | |
| SHOPPING STAR | 11,2% | 10,9% | |
| T-LIVE | 8,9% | 11,9% | |
| ΕΛΕΝΗ | 6,8% | 9,3% | |
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 | 5,6% | 6,7% | |
| ΟΔΟΣ ΖΑΡΙΦΗ 2 | 5,6% | 4,9% | |
| ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | 3% | 5% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| CASH OR TRASH | 16% | 13,8% | |
| THE CHASE | 14,9% | 13,6% | |
| ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | 13,8% | 18,6% | |
| LIVE NEWS | 13,2% | 17,7% | |
| ΤΟ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ | 10,6% | 9,6% | |
| 5 X 5 | 10,5% | 12,2% | |
| Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | 10,4% | 8,2% | |
| Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | 10,4% | 9,2% | |
| ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 6,1% | 9,6% | |
| ΗΛΕΚΤΡΑ | 2,2% | 5,8% |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 12,4% | 11,7% | |
| ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 10,8% | 10,2% | |
| ANT1 NEWS | 8,5% | 8,5% | |
| ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ | 8,5% | 8,9% | |
| STAR NEWS | 7,7% | 8% | |
| OPEN NEWS | 6,7% | 8,8% | |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ | 6,2% | 8,7% |
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 19,7% | 20% | |
| Ο ΓΙΑΤΡΟΣ | 16,5% | 15,1% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 15,4% | 15,2% | |
| ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 14,9% | 20,6% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 13,7% | 13,1% | |
| Η ΜΑΓΙΣΣΑ | 13,5% | 13% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13,5% | 19,9% | |
| ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 11,2% | 11,1% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 7,8% | 14,9% | |
| ΦΑΡΜΑ | 7,6% | 5,9% | |
| Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 6,3% | 7,6% | |
| ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4,3% | 3,7% | |
| ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 3% | 2,6% | |
| 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ | 2% | 1,9% | |
| SWITCH | 1,2% | 1,7% |
LATE NIGHT
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΤHE 2NIGHT SHOW | 13,8% | 12,7% | |
| FAME STORY ACADEMY | 6,9% | 5,7% |
Photo 1/6
superkaterina.jpg
Super Κατερίνα
Photo 2/6
Happy day
Photo 3/6
liagas.jpg
Το Πρωινό
Photo 4/6
sasmos-(2).jpg
Σασμός
Photo 5/6
navagio-(2).jpg
Το Ναυάγιο
Photo 6/6
Rouk Zouk