Τηλεθέαση: Πριν προβληθούν τα νέα επεισόδια, ποιος έκανε 3,3% και ποιος 22,2%, χθες στην prime time;
Τηλεθέαση: Πάρα πολλές σειρές φέτος και το τηλεοπτικό κοινό έχει αμέτρητες επιλογές τόσο στην κρατική όσο και στην ιδιωτική τηλεόραση.
Χθες το βράδυ 31/10, τα προγράμματα στην prime time ζώνη, «κονταροχτυπήθηκαν» και διεκδίκησαν μια θέση ψηλά στους πίνακες τηλεθέασης. Κάποιοι τα κατάφεραν, κάποιοι πάλι όχι.
Ας δούμε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης...
PRIME TIME
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΣΑΣΜΟΣ | 19,7% | 20,8% | |
| ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ | 15,5% | 22,2% | |
| Η ΜΑΓΙΣΣΑ | 14,5% | 13,4% | |
| ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | 14% | 15,4% | |
| Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ | 13,1% | 20,2% | |
| Η ΦΑΡΜΑ | 11,6% | 8,6% | |
| Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ | 11,1% | 12,6% | |
| ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ | 10,9% | 12,1% | |
| ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ | 8,3% | 16,2% | |
| Η ΠΑΡΑΛΙΑ | 8,2% | 8,7% | |
| ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ | 5% | 3,8% | |
| ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ | 4,6% | 4,4% | |
| 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ | 4,3% | 3,3% | |
| SWITCH | 2,1% | 1,9% |
Photo 1/5
Σασμός
Photo 2/5
Γη της Ελιάς
Photo 3/5
Οι Πανθέοι
Photo 4/5
Το ναυάγιο
Photo 5/5
Η μάγισσα