Νούμερα τηλεθέασης: Η πρωτιά της Καινούργιου, η «μάχη» του Grand Hotel με τη Γη της Ελιάς & το 2.1%
Νούμερα τηλεθέασης: Η Κατερίνα Καινούργιου με τη Super Κατερίνα κατάφερε χθες 4/6 να κόψει πρώτη το νήμα της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη όσον αφορά στις ψυχαγωγικές εκπομπές.
Το Happy Day διατήρησε τα υψηλά ποσοστά στην πολύ πρωινή ζώνη, με 23,3% στο δυναμικό κοινό και 17,2% στο σύνολο.
Στην prime time ζώνη πρωταγωνιστές ήταν για άλλη μια φορά το Grand Hotel και η Γη της Ελιάς, με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο που βάφτηκε με αίμα ενώ Η Παραλία της ΕΡΤ σημείωσε μόλις 2,5%.
2.1% έκανε νωρίτερα και η ΠΟΠ Μαγειρική στο ίδιο κανάλι.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Τετάρτης:
Τηλεθέαση: Τα εξωπραγματικά νούμερα του τελικού Champions League & οι νικητές στη χθεσινή «κούρσα»
EARLY MORNING
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΣΚΑΙ | Πρώτη Εικόνα | 26,4% | 20,5% |
| ALPHA | Happy Day στον Alpha | 23,3% | 17,2% |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 15,4% | 18,6% |
| ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 13,7% | 9,5% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,3% | 11,2% |
| ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,3% | 11,4% |
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 7,8% | 16,4% |

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 13,8% | 13,1% |
| MEGA | Buongiorno | 11,5% | 11,8% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 10,8% | 10,9% |
| ΣΚΑΙ | Οι Αταίριαστοι | 10,5% | 17,8% |
| STAR | Breakfast@Star | 9,3% | 10% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 7,9% | 12,7% |
| ΕΡΤ1 | Πρωίαν Σε Είδον | 7,4% | 6,2% |
| ΣΚΑΙ | Live You | 7,2% | 12,9% |
| OPEN | Πρωινό Σου Σου | 7% | 5,1% |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT1 | Rouk Zouk | 15.1% | 12% |
| ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 9.2% | 8.3% |
| OPEN | Open Τώρα! | 8% | 10.7% |
| STAR | Shopping Star | 5.2% | 10% |
| ΣΚΑΙ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 4.5% | 7.9% |
| ΕΡΤ1 | ΠΟΠ Μαγειρική | 2.1% | 5.8% |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | Deal | 15.7% | 19.1% |
| MEGA | Live News | 15% | 19.3% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 14.6% | 18.7% |
| MEGA | The Chase | 13.8% | 14.9% |
| ANT1 | 5x5 | 10.9% | 9% |
| ΕΡΤ1 | Ηλέκτρα | 5.2% | 13.1% |
| ΕΡΤ1 | Switch | 2.7% | 2.6% |

PRIME TIME
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ALPHA | Ποδόσφαιρο: Γερμανία – Πορτογαλία | 15,1% | 15% |
| ANT1 | Grand Hotel | 14,5% | 21,6% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13,8% | 16% |
| STAR | MasterChef | 13,2% | 11,1% |
| MEGA | Η Γη της Ελιάς | 13,2% | 21,2% |
| ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 11% | 11,6% |
| ΕΡΤ1 | Η Παραλία | 2,5% | 2,9% |
LATE NIGHT
| CHANNEL | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ANT1 | Τhe 2Νight Show | 13,2% | 13,2% |
| ΣΚΑΙ | Big Brother | 9,9% | 8,9% |
| OPEN | Υποθέσεις | 9% | 8,5% |
Διαβάστε επίσης:
«Απογειώθηκε» ο Άγιος έρωτας με τη σκηνή της δολοφονίας! Σημείωσε τα υψηλότερα νούμερα της σεζόν
Τηλεθέαση: Τα υψηλά ποσοστά της Σκορδά, η πρωτιά του Άγιου Έρωτα & η πρωτοκαθεδρία του Αρναούτογλου
Τηλεθέαση: Η πρωτιά του Λιάγκα, η υπερίσχυση του MasterChef, ο Αρναούτογλου & η πρεμιέρα της Σολωμού