Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ - Τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης! Ποιοι σάρωσαν, ποιοι όχι
Με τα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης να έχουν κάνει πρεμιέρα το ένα μετά το άλλο, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η μάχη της τηλεθέασης δίνεται καθημερινά από νωρίς νωρίς το πρωί μέχρι και πολύ αργά το βράδυ.
Στην ψυχαγωγία το Happy Day συνεχίζει την ανοδική του πορεία ενώ και η Super Κατερίνα κατάφερε να υπερισχύσει έναντι του Λιάγκα και των άλλων πρωινών.
Η νέα κωμωδία του Mega, HOTEΛ ΕΛVIRA, κατάφερε να ξεχωρίσει και να κάνει 15.6% στο δυναμικό κοινό.
Ας δούμε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης 7/10
Τηλεθέαση: Η πρωτοκαθεδρία της Χρηστίδου & ο θρίαμβος του The Voice στην prime time το Σαββατόβραδο

Early Morning
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 21.4% | 19% |
| ALPHA | Happy Day | 15.5% | 14.6% |
| ALPHA | Σήμερα | 13.1% | 22.6% |
| ΣΚΑΙ | Πρώτη Εικόνα | 11.1% | 17.9% |
| ΕΡΤ | Συνδέσεις | 6.8% | 7.5% |
| ΑΝΤ1 | Καλημέρα Ελλάδα | 6.5% | 7.7% |
| OPEN | Ώρα Ελλάδος | 5.8% | 9.1% |
| ΕΡΤ | Νωρίς Νωρίς | 2.2% | 3.2% |
.jpg?t=SSlsHQoii-G49etSLZ5S7Q)
Πρωινές Εκπομπές
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Super Κατερίνα | 13.4% | 12.2% |
| STAR | Breakfast at Star | 12.6% | 8% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 12.3% | 10.6% |
| MEGA | Buongiorno | 11.3% | 11% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 9.3% | 10.4% |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7.6% | 16.7% |
| ΣΚΑΙ | Live You | 6.1% | 13.1% |
| ΕΡΤ | Πρωίαν Σε Είδον | 4.2% | 3.6% |
| OPEN | 10 Παντού | 4% | 10% |
| ΕΡΤ | News Room | 1.8% | 2.8% |

Μεσημεριανές Εκπομπές
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Αποκαλύψεις | 8.8% | 12.8% |
| ΣΚΑΙ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 7.9% | 10.5% |
| ΕΡΤ | Στούντιο 4 | 7.8% | 8.2% |
| ΕΡΤ | ΠΟΠ Μαγειρική | 3.2% | 6.8% |
| ΕΡΤ | Live Now | 2.7% | 2.9% |
.jpg?t=Pry3k2kixtRSiyUkhQszfg)
Τηλεθέαση: «Σάρωσε» Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι στην prime time (3/10) - Το GNTM & ο Αρναούτογλου
Απογευματινές Εκπομπές
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| STAR | Τροχός της Τύχης | 16.1% | 18.5% |
| ΣΚΑΙ | Live News | 13.9% | 18.1% |
| ALPHA | Deal | 13.2% | 17.2% |
| MEGA | The Chase | 13% | 14% |
| STAR | Cash or Trash | 9.3% | 11.5% |
| ANT1 | 5 x 5 | 9% | 8.3% |
| ANT1 | Rouk Zouk | 6.6% | 8.6% |
| OPEN | Καθαρές Κουβέντες | 6.4% | 6.7% |
| ΣΚΑΙ | Το ‘χουμε! | 3.2% | 3.7% |
| ΕΡΤ | Update | 1.7% | 2.6% |
| ΕΡΤ | Game Changers | 0.6% | 0.9% |

Δελτία Ειδήσεων
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 13.7% | 15.6% |
| ALPHAS | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 11.7% | 14.9% |
| STAR | Star News | 9.7% | 10.3% |
| ΣΚΑΙ | Τα Νέα του ΣΚΑΪ | 8.5% | 10.5% |
| ΑΝΤ1 | ANT1 News | 7.4% | 8.8% |
| ΕΡΤ | Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων | 4.4% | 6% |
| OPEN | Open News | 4.1% | 7.2% |

Prime Time
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | HOTEΛ ΕΛVIRA | 15.6% | 12.6% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 15.2% | 15.7% |
| ALPHA | Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια | 14.7% | 16.3% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 13.8% | 18.3% |
| ALPHA | Να Μ’ Αγαπάς | 13.1% | 14.8% |
| ANT1 | Σέρρες | 10.6% | 9.5% |
| ANT1 | Grand Hotel | 9.9% | 15.9% |
| MEGA | Η Γη της Ελιάς | 8.9% | 15.6% |
| STAR | Φάρμα | 8.8% | 6.6% |
| ΣΚΑΙ | Exathlon | 6.6% | 8.7% |
| ΕΡΤ | Ηλέκτρα | 2.8% | 5.4% |
| ΕΡΤ | Το Παιδί | 2.7% | 3.1% |
| ΕΡΤ | Καλά Θα Πάει Κι Αυτό | 1.7% | 2% |
| ΕΡΤ | Prime | 0.7% | 0.7% |
| ΕΡΤ | Force | 0.3% | 1.2% |

Late Night
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ΑΝΤ1 | Τhe 2night Show | 14.6% | 16.3% |
| OPEN | Status Quo | 5.3% | 6.1% |
| ΕΡΤ | Off the Record | 1.3% | 2.5% |
Διαβάστε επίσης:
Χείμαρρος η Κοζάκου για τα νούμερα τηλεθέασης της ΕΡΤ: «Δεν ήταν τόσο καλό αυτό το κάτι που κόπηκε»
Τηλεθέαση: O σταθμός που πήρε την πρωτιά τον Σεπτέμβριο & η σειρά που είδαν 2.349.000 τηλεθεατές
Τηλεθέαση 27/9: Το πρόγραμμα που παρακολούθησαν 2.026.000 τηλεθεατές