Τηλεθέαση: Συνεχίζει με πρωτιές ο Μάνεσης, σαρώνει το Μια Νύχτα Μόνο - Ποιος έκανε 0.4% την Κυριακή
Τηλεθέαση: Άλλη μια Κυριακή 7/12 που οι τηλεθεατές είχαν πολλές επιλογές στην ελληνική τηλεόραση.
Από πολύ νωρίς μέχρι και πολύ αργά το βράδυ, είχαν το τηλεοκοντρόλ στο χέρι και ήταν εκείνοι που για άλλη μια φορά όρισαν τα νούμερα τηλεθέασης.
Ο Νίκος Μάνεσης που πολλές φορές παραπονιέται για τα νούμερα τηλεθέασης, συνεχίζει να παίρνει πρωτιές στους πίνακες. Πολύ καλά συνεχίζει να πηγαίνει και η σειρά του Mega Μια Νύχτα Μόνο ενώ αρκετά καλά νούμερα έκανε και το talent show The Voice.
Σαρωτικό το The Voice το Σαββατόβραδο – Η εκπομπή που σημείωσε 1,4% τηλεθέαση στην prime time
Πρωινές Εκπομπές
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 14.6% | 19.9% |
| MEGA | Χαμογέλα και Πάλι! | 12.9% | 10.4% |
| ΣΚΑΙ | Οι Δεκατιανοί | 7.5% | 12.9% |
| ΣΚΑΙ | Ζω Καλά | 7.2% | 8.7% |
| ΑΝΤ1 | Πρωινό Σαββατοκύριακο | 6.7% | 7.6% |
| ΕΡΤ | Καλημέρα Είπαμε; | 6.4% | 4% |
| OPEN | Ραντεβού το ΣΚ | 4% | 5.2% |
| ΕΡΤ | 10′ Με Τόνο | 2.1% | 3.7% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Καλύτερα δε Γίνεται! | 12.7% | 16.4% |
| ANT1 | Formula 1 2025 – Γκραν Πρι Άμπου Ντάμπι | 12.1% | 10.5% |
| STAR | Traction | 7.2% | 5.2% |
| OPEN | Limit Up | 3.7% | 4.1% |
| ΣΚΑΙ | Weekend Live | 3.2% | 5.7% |
| ΣΚΑΙ | Monobala | 2.9% | 4.6% |
| ΕΡΤ | Ό,τι Αξίζει | 2.6% | 3.8% |
Prime Time
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| STAR | Τα Φαντάσματα | 15.7% | 12.3% |
| ΣΚΑΙ | The Voice of Greece | 14.7% | 18.4% |
| MEGA | Μια Νύχτα Μόνο | 14.1% | 20% |
| STAR | IQ 160 | 12.8% | 11.4% |
| MEGA | Η Γη της Ελιάς | 11.8% | 18.7% |
| ALPHA | Τρομεροί Γονείς | 7.7% | 7.8% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 7.4% | 12.5% |
| ANT1 | Ο Δικαστής | 3% | 4.5% |
| ΕΡΤ | Βράδυ Κυριακής | 1% | 1.6% |
| ΕΡΤ | Επτά | 0.4% | 0.8% |
Διαβάστε επίσης:
Τηλεθέαση: Σαρώνουν οι σειρές του Alpha - Ποιος τερμάτισε με 0.7% και τι νούμερα έκανε ο Αργυρός
«Κωνσταντίνου και Ελένης»: Η επιστροφή της σειράς-φαινόμενο, η τηλεθέαση & τα κανάλια που άφησε πίσω
Τηλεθέαση: Πρωτιά για Σκορδά - Λαζόπουλο! Χαμηλές πτήσεις για το Real View, τι έκαναν οι σειρές