Ένα βήμα πριν την αρνητική τηλεθέαση - Έκανε 0.2% στην prime time ζώνη της Πέμπτης 6/5
Τα νούμερα τηλεθέασης για την Πέμπτη 6 Μαΐου ανακάτεψαν την τράπουλα στην Prime Time ζώνη, με τον αθλητισμό και τη μυθοπλασία να κονταροχτυπιούνται για την πρωτιά, ενώ ορισμένες ενημερωτικές εκπομπές άγγιξαν το... απόλυτο μηδέν.
Η ζωντανή μετάδοση του αγώνα Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν κατέγραψε 20.6% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας τη δύναμη του ποδοσφαίρου.
Η σειρά «Μπαμπά, Σ' Αγαπώ» σημείωσε το εντυπωσιακό 19.3%, κερδίζοντας τη μάχη της μυθοπλασίας.
Τηλεθέαση – 4 προγράμματα της prime time έδωσαν «μάχη» για το 10%
Ας δούμε αναλυτικά...

Prime Time
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Ποδόσφαιρο: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν | 20.6% | 21.3% |
| ALPHA | Μπαμπά, Σ' Αγαπώ | 19.3% | 19.3% |
| ALPHA | Να Μ' Αγαπάς | 17.4% | 25.6% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 13.4% | 18% |
| STAR | MasterChef | 11.5% | 10.2% |
| MEGA | Pre game | 10.7% | 8.2% |
| ANT1 | Σούπερ Ήρωες | 9.6% | 8.2% |
| ANT1 | Grand Hotel | 8.5% | 14.9% |
| ANT1 | Παιχνίδια Εκδίκησης | 5.8% | 7.8% |
| OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 4% | 4.1% |
| ERT | Από Ήλιο σε Ήλιο | 3.1% | 4.3% |
| ERT | Στο Κέντρο | 0.3% | 0.9% |
Late Night
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Νύχτα Αποκαλύψεων | 13.1% | 16.1% |
| MEGA | Post Game | 10.7% | 9% |
| ALPHA | Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι | 9.6% | 15.6% |
| OPEN | Κοινωνία Άνω Κάτω | 5.4% | 5.2% |
| ERT | Το Παιδί | 3.1% | 2.5% |
| ERT | ΠρΑΪμ | 0.3% | 1.3% |
| ERT | Off the Record | 0.2% | 3.2% |
Τηλεθέαση: Το πρόγραμμα που σάρωσε τα πάντα με 1.900.000 τηλεθεατές
Σαββατόβραδο με «μάχη» στην τηλεθέαση: Η ξεκάθαρη νίκη Σεφερλή και ο ανταγωνισμός με το J2US!
Έκαναν 0,0% τηλεθέαση - Τα νούμερα όπως τα διάβασε κάποτε η «Φρίντα Παπαπαρασκευά» στο Παρα 5