Eurovision 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη διοργάνωση στη Βιέννη - Ακούστε και τα 35 τραγούδια
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision σηματοδοτεί μια επετειακή χρονιά για τον θεσμό, με το σύνθημα «United by Music», κοινώς ενωμένοι από τη μουσική!
Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, στο Wiener Stadthalle, έναν χώρο χωρητικότητας 16.152 θεατών, ο οποίος είχε φιλοξενήσει ξανά τον διαγωνισμό το 2015.
Eurovision 2026 – Κύπρος: Το σχεδιαστικό δίδυμο που θα επιμεληθεί την εμφάνιση της Antigoni
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαΐου. Την παρουσίαση θα αναλάβουν η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski, με την Emily Busvine στον ρόλο της παρουσιάστριας του green room.
Τη διοργάνωση υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), με τον Martin Green ως διευθυντή του διαγωνισμού και τον Gert Kark στη θέση του εκτελεστικού παραγωγού. Υπεύθυνος παραγωγής είναι ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Michael Kögler και Robin Hofwander, με executive producer τον Michael Krön.
Συνολικά, 35 χώρες θα λάβουν μέρος, αριθμός μειωμένος σε σχέση με το 2025 και ο μικρότερος από το 2003, πριν την καθιέρωση των ημιτελικών. Στον τελικό θα προκριθούν 25 συμμετοχές.
Η Βουλγαρία, η Μολδαβία και η Ρουμανία επιστρέφουν στον διαγωνισμό, ενώ αντίθετα η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία επέλεξαν να απέχουν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.
Το σύστημα ψηφοφορίας παραμένει το ίδιο, με κάθε χώρα να απονέμει δύο σειρές βαθμών (12, 10 και 8 έως 1), ενώ οι ψήφοι του κοινού από χώρες που δεν συμμετέχουν θα συγκεντρώνονται και θα αποδίδονται ως ένα ενιαίο σύνολο βαθμών.
Η Αυστρία φιλοξενεί τον διαγωνισμό για τρίτη φορά στην ιστορία της, μετά το 1967 και το 2015, έπειτα από τη νίκη της το 2025 με το τραγούδι «Wasted Love» του JJ.

Παράλληλα με τις ζωντανές εμφανίσεις, η πόλη της Βιέννης θα μετατραπεί σε επίκεντρο μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Rathausplatz θα φιλοξενήσει το Eurovision Village, με συναυλίες καλλιτεχνών και προβολές των live shows για το κοινό, ενώ το Prater Dome θα αποτελέσει το επίσημο EuroClub για τα after parties και τις ιδιωτικές εμφανίσεις των αποστολών.
Η εναρκτήρια εκδήλωση, με το παραδοσιακό «Turquoise Carpet», θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου στο Burgtheater, όπου οι καλλιτέχνες θα παρουσιαστούν σε κοινό και δημοσιογράφους, πριν καταλήξουν στο Δημαρχείο της Βιέννης για την επίσημη τελετή έναρξης.
Η Eurovision 2026 αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο ιδιαίτερες και πολυσυζητημένες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, τόσο για τον επετειακό της χαρακτήρα όσο και για τις εξελίξεις γύρω από τη συμμετοχή των χωρών.
Δείτε τις συμμετοχές ανά χώρα:
| Χώρα | Δημόσιος Φορέας | Καλλιτέχνης | Τραγούδι | Γλώσσα | Δημιουργοί |
|---|---|---|---|---|---|
| Αλβανία | RTSH | Alis | "Nân" | Αλβανικά | Alis Kallaçi, Desara Gjini |
| Αρμενία | AMPTV | Simón | "Paloma Rumba" | Αγγλικά | David Tserunyan, Eva Voskanyan, Lilit Navasardyan, Roza Kostandyan |
| Αυστραλία | SBS | Delta Goodrem | "Eclipse" | Αγγλικά | Delta Goodrem, Ferras Alqaisi, Jonas Myrin, Michael Fatkin |
| Αυστρία | ORF | Cosmó | "Tanzschein" | Γερμανικά | Benjamin Gedeon, Elias Stejskal, Ella Stern |
| Αζερμπαϊτζάν | İTV | Jiva | "Just Go" | Αγγλικά, Αζερικά | Fuad Javadov |
| Βέλγιο | RTBF | Essyla | "Dancing on the Ice" | Αγγλικά | Alice Van Eesbeeck, Barbara Petitjean, Emil Stengele, Nicolas d'Avell |
| Βουλγαρία | BNT | Dara | "Bangaranga" | Αγγλικά | Anne Judith Wik, Cristian Tarcea, Darina Yotova, Dimitris Kontopoulos |
| Κροατία | HRT | Lelek | "Andromeda" | Κροατικά | Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso, Zorica Pajić |
| Κύπρος | CyBC | Antigoni | "Jalla" | Αγγλικά, Ελληνικά | Antigoni Buxton κ.ά. |
| Τσεχία | ČT | Daniel Zizka | "Crossroads" | Αγγλικά | Daniel Žižka, Viliam Béreš |
| Δανία | DR | Søren Torpegaard Lund | "Før vi går hjem" | Δανικά | Clara Sofie Fabricius κ.ά. |
| Εσθονία | ERR | Vanilla Ninja | "Too Epic to Be True" | Αγγλικά | Sven Lõhmus |
| Φινλανδία | Yle | Linda Lampenius & Pete Parkkonen | "Liekinheitin" | Φινλανδικά | Antti Riihimäki κ.ά. |
| Γαλλία | France Télévisions | Monroe | "Regarde !" | Γαλλικά | Christopher Cohen κ.ά. |
| Γεωργία | GPB | Bzikebi | "On Replay" | Αγγλικά | Giga Kukhianidze, Liza Japaridze |
| Γερμανία | SWR | Sarah Engels | "Fire" | Αγγλικά | Dario Schürmann κ.ά. |
| Ελλάδα | ΕΡΤ | Akylas | "Ferto" (Φέρτο) | Ελληνικά | Akylas Mytilinaios κ.ά. |
| Ισραήλ | IPBC | Noam Bettan | "Michelle" | Γαλλικά, Εβραϊκά, Αγγλικά | Nadav Aharoni κ.ά. |
| Ιταλία | RAI | Sal Da Vinci | "Per sempre sì" | Ιταλικά | Alessandro La Cava κ.ά. |
| Λετονία | LSM | Atvara | "Ēnā" | Λετονικά | Jānis Jačmenkins, Liene Stūrmane |
| Λιθουανία | LRT | Lion Ceccah | "Sólo quiero más" | Λιθουανικά, Αγγλικά | Aurimas Galvelis, Tomas Alenčikas |
| Λουξεμβούργο | RTL | Eva Marija | "Mother Nature" | Αγγλικά | Eva Marija Kavaš Puc κ.ά. |
| Μάλτα | PBS | Aidan | "Bella" | Αγγλικά, Μαλτέζικα | Aidan Cassar κ.ά. |
| Μολδαβία | TRM | Satoshi | "Viva, Moldova!" | Ρουμανικά | Andrei Vulpe κ.ά. |
| Μαυροβούνιο | RTCG | Tamara Živković | "Nova zora" | Μαυροβουνιακά | Boris Subotić |
| Νορβηγία | NRK | Jonas Lovv | "Ya Ya Ya" | Αγγλικά | Jonas Lovv Hellesøy, Sondre Skaftun |
| Πολωνία | TVP | Alicja | "Pray" | Αγγλικά | Alicja Szemplińska κ.ά. |
| Πορτογαλία | RTP | Bandidos do Cante | "Rosa" | Πορτογαλικά | Duarte Farias κ.ά. |
| Ρουμανία | TVR | Alexandra Căpitănescu | "Choke Me" | Αγγλικά | Alexandra Căpitănescu κ.ά. |
| Άγιος Μαρίνος | SMRTV | Senhit | "Superstar" | Αγγλικά | Anderz Wrethov κ.ά. |
| Σερβία | RTS | Lavina | "Kraj mene" | Σερβικά | Andrija Cvetanović κ.ά. |
| Σουηδία | SVT | Felicia | "My System" | Αγγλικά | Audun Agnar κ.ά. |
| Ελβετία | SRG SSR | Veronica Fusaro | "Alice" | Αγγλικά | Charlie McClean, Veronica Fusaro |
| Ουκρανία | Suspilne | Leléka | "Ridnym" | Αγγλικά, Ουκρανικά | Adama Cefalu κ.ά. |
| Ηνωμένο Βασίλειο | BBC | Look Mum No Computer | "Eins, Zwei, Drei" | Αγγλικά | Julie Aagaard κ.ά. |
Δείτε το medley με τα φετινά τραγούδια: