Η προϊστορία της «Μητέρας των μαχών»
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο τον Ολυμπιακό, στο κλειστό γήπεδο των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, για τη 13 αγωνιστική της Α1 κατηγορίας στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» της φετινής περιόδου.
Σύμφωνα με την προϊστορία οι δύο «αιώνιοι» παίζουν για 25η φορά στην έδρα του Παναθηναϊκού για την κανονική περίοδο σε επίπεδο Α1 (από το 1986 έως σήμερα) και οι «πράσινοι» υπερτερούν συντριπτικά, αφού έχουν επικρατήσει 18 φορές, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έξι.
Ο Παναθηναϊκός υπερτερεί σε νίκες και στο σύνολο των αναμετρήσεων της κανονικής περίοδου της Α1 κατηγορίας , αφού σε 48 αγώνες (εντός-εκτός έδρας) έχει 25 νίκες έναντι 23 των Πειραιωτών.
Η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν στο ΟΑΚΑ ήταν τον Φεβρουάριο του 2007, όταν με προπονητή τον Πίνι Γκέρσον επικράτησαν 89-84, έχοντας σε μεγάλη μέρα τη φροντ λάιν (Μπουρούσης, Ζίζιτς, Σχορτσιανίτης) που σημείωσαν μαζί 44 πόντους.
Τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό
31/1/1987 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 70 - 82
5/3/1988 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 71 - 72
25/2/1989 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 103- 85
13/1/1990 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 91- 74
9/3/1991 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 96 - 75
23/12/1991 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81 - 84
24/1/1993 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 69 - 56
19/12/1993 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 66 - 60
6/11/1994 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 65 - 67
19/11/1995 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 66 - 61
6/10/1996 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79 - 64
16/11/1997 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68 - 48
28/3/1999 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 59 - 56
12/12/1999 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68 - 69
19/5/2001 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 68 - 63
21/4/2002 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 91 - 84
2/2/2003 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 85 - 76
21/12/2003 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 76 - 60
13/2/2005 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 86 - 55
9/4/2006 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 90 - 71
17/2/2007 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 84 - 89
4/11/2007 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 81 - 77
23/11/2008 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 86 - 69
28/02/2010 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 98 - 90
Πηγή: www.newsbomb.gr
http://www.newsbomb.gr/sports/story/h-proistoria-ths-mhteras-twn-machwn