Media

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκανε η πρωινή ενημέρωση - Κέρδισε εντυπώσεις ο Λιάγκας στην ενημέρωση

Τηλεθέαση: Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο ύστερα από την επέλαση του χιονιά.

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να μην είχαμε πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές, όμως χθες (25/1) ο Alpha βγήκε κερδισμένος στις ώρες 08.00 - 10.30 με ποσοστά έως και 19% .

Επίσης μεγάλος νικητής ήταν και το Open που στο 06.00 - 12.00 κατάφερε να φτάσει τα ποσοστά έως και 17.4% . Επίσης ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος πήρε την σκυτάλη από τον Γιώργο Παπαδάκη κατάφερε να φτάσει το βάθρο της πρωτιάς στις ώρες 10.30 - 13.00 με νούμερα έως και 20.6% .

Νεανικό κοινό

Κοινωνία Ώρα Μέγκα ( 05.00 - 10.00 ) 17.4 - 22.9 - 21.1 - 13.1 - 12.1 - 14

Ώρα Ελλάδος ( 05.00 - 10.00 ) OPEN 6.7 - 8.8 - 9.6 - 7.8 - 9.3 - 13.4

Ενημέρωση ALPHA 08.00 - 11.00 13.1 - 14.3 - 19.3 - 19 - 13.7 - 10.2

Ενημέρωση OPEN 10.00 - 13.00 17.4 - 10.8 - 10.8 - 10.6 - 9.3 - 6.7

Καλημέρα Ελλάδα ( 06.00 - 10.00 ) 11.3 - 14 - 13 - 12.7 - 5.7 - 5.4

Καλημέρα Ελλάδα ( Λιάγκας ) 10.00 - 13.00 10.4 - 19.9 - 20.6 - 17.5 - 19.8 - 16.8

Ενημέρωση ΣΚΑΙ 18.2 - 11.3 - 16.9 - 20.3 - 16.2 - 10

Αταίριαστοι 10.00 - 13.00 10.9 - 10.9 - 14.8 - 15 - 18.4 - 14.6

Γενικό κοινό

Κοινωνία Ώρα Μέγκα ( 05.00 - 10.00 ) 21.1 - 19.2 - 17 - 12.7 - 14.1 - 16.7

Ώρα Ελλάδος ( 05.00 - 10.00 ) OPEN 7.5 - 9.8 - 9.5 - 9.8 - 9.5 - 11.3

Eνημέρωση ALPHA 14.1 - 10.6 - 14.5 - 13.7 - 9.8 - 7.3

Eνημέρωση OPEN 14.6 - 10 - 10.8 - 9.2 - 7.2 - 5.5

Καλημέρα Ελλάδα ( 06.00 - 10.00 ) 12.8 - 16.3 - 14.6 - 15.8 - 12.2 - 10.9

Καλημέρα Ελλάδα ( Λιάγκας ) 10.00 - 13.00 12.3 - 20.5 - 20.1 - 17.5 - 20.6 - 17.9

Ενημέρωση ΣΚΑΙ 18.9 - 16 - 20.4 - 23.7 - 19.3 - 13.3

Αταίριαστοι 10.00 - 13.00 16.9 - 13.4 - 16.8 - 17.8 - 17.4 - 15.7

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση: Ο σπαραγμός της Μαρίνας για το νεκρό γιο της, Πετρή κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού

Αγάπη Παράνομη: Αυτό είναι το φρικτό τέλος της σειράς

Σασμός: «Ραγίζουν» καρδιές στην κηδεία του Πετρή – Το σπαρακτικό αντίο της μάνας (Video)

© 2010-2024 Gossip-tv.gr - All rights reserved