Τηλεθέαση Τρίτης 14/10: Σειρές και εκπομπές που έπιασαν κορυφή και ποιος έκανε μόλις 1.7%
Τηλεθέαση: Πολλά προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης κονταροχτυπήθηκαν χθες Τρίτη 14 Οκτώβρη.
Κάποιοι ήταν νικητές και κάποιοι χαμένοι, ωστόσο, ας δούμε παρακάτω αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης.
Τηλεθέαση Κυριακής 12/10: Ο αγώνας της Εθνικής που σάρωσε και το πρόγραμμα που έκανε μόλις 0.2%
Early Morning

| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Κοινωνία Ώρα MEGA | 25.5% | 24.6% |
| ΣΚΑΙ | Πρώτη Εικόνα | 18.8% | 22.6% |
| ALPHA | Happy Day | 15.3% | 14.3% |
| ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12.1% | 20.9% |
| ANT1 | Καλημέρα Ελλάδα | 8.1% | 10.3% |
Πρωινές Εκπομπές

| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Buongiorno | 16.3% | 14.3% |
| ALPHA | Super Κατερίνα | 14.8% | 11.6% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11.6% | 13.2% |
| ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 11.1% | 21.7% |
| ANT1 | Το Πρωινό | 10.9% | 13.4% |
| ΣΚΑΙ | Live You | 8.1% | 14.9% |
| STAR | Breakfast@Star | 7.5% | 6.5% |
Μεσημεριανές Εκπομπές
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Αποκαλύψεις | 14% | 18.3% |
| ΣΚΑΙ | Όπου Υπάρχει Ελλάδα | 8.2% | 12.3% |
| ΕΡΤ | ΠΟΠ Μαγειρική | 4.2% | 5.9% |
Απογευματινές Εκπομπές
| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Live News | 19.4% | 24.7% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 13.4% | 17.5% |
| ALPHA | Deal | 12.5% | 17.5% |
| ANT1 | Rouk Zouk | 10.9% | 13.2% |
| ANT1 | 5 x 5 | 10.5% | 10.3% |
| STAR | Cash or Trash | 9.5% | 9.5% |
| ΣΚΑΙ | Το 'χουμε! | 5.5% | 4.7% |
Prime Time

| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Να Μ' Αγαπάς | 16.2% | 20.1% |
| ALPHA | Άγιος Έρωτας | 14.7% | 20.3% |
| MEGA | HOTEΛ ΕΛVIRA | 13.6% | 10.1% |
| ANT1 | Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος | 13.2% | 13.7% |
| ALPHA | Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια | 13.1% | 15.8% |
| ANT1 | Σέρρες | 12.2% | 10.7% |
| ANT1 | Grand Hotel | 11.4% | 15.8% |
| MEGA | Η Γη της Ελιάς | 9% | 16.5% |
| STAR | Φάρμα | 8.6% | 8.4% |
| ΣΚΑΙ | The Wall | 7.8% | 8.3% |
| ΕΡΤ | Το Παιδί | 2.3% | 2% |
| ΕΡΤ | Ηλέκτρα | 1.9% | 4.6% |
| ΕΡΤ | Καλά Θα Πάει Κι Αυτό | 1.7% | 1.7% |
Late Night

| CHANNEL | TV PROGRAMME | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ANT1 | Τhe 2night Show | 12.2% | 12.6% |
Διαβάστε επίσης:
Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ - Τα νούμερα τηλεθέασης της Τρίτης! Ποιοι σάρωσαν, ποιοι όχι
Τηλεθέαση: Η πρωτοκαθεδρία της Χρηστίδου & ο θρίαμβος του The Voice στην prime time το Σαββατόβραδο
Τηλεθέαση: «Σάρωσε» Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι στην prime time (3/10) - Το GNTM & ο Αρναούτογλου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ