Παραλίγο αρνητική τηλεθέαση: Το πρόγραμμα που έκανε μόλις 0.2% και η πρωτιά της Super Κατερίνας
Η μάχη της τηλεθέασης για την Τετάρτη 29 Απριλίου ανέδειξε μεγάλους νικητές, αλλά και προγράμματα που κινήθηκαν σε οριακά επίπεδα, με το χαμηλότερο ποσοστό της ημέρας να αγγίζει το 0.2%.
Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη στο τιμόνι της παρουσίασης, κατάφερε να επικρατήσει, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Τηλεθέαση: Πρωτιά για το Buongiorno – Στο τέλος της κούρσας το «Πρωινό» του Λιάγκα

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τα χθεσινά νούμερα τηλεθέασης:
Πρωινές Εκπομπές
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| ALPHA | Super Κατερίνα | 15.6% | 11.8% |
| MEGA | Buongiorno | 11.5% | 11.7% |
| ΑΝΤ1 | Το Πρωινό | 11.3% | 12.9% |
| ΣΚΑΙ | Οι Αταίριαστοι | 7.8% | 16.5% |
| STAR | Αλήθειες με τη Ζήνα | 6.7% | 7.8% |
| ΣΚΑΙ | Live You | 6.6% | 12.2% |
| ΕΡΤ | Πρωίαν Σε Είδον | 5.8% | 5.5% |
| STAR | Breakfast@Star | 3.8% | 5.3% |
| OPEN | 10 Παντού | 2.7% | 7.2% |
| ΕΡΤ | Μέρα με Χρώμα | 2% | 3.7% |
| ΕΡΤ | News Room | 0.5% | 3.7% |
Απογευματινές Εκπομπές
| ΚΑΝΑΛΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|
| MEGA | Live News | 21.1% | 19.6% |
| MEGA | The Chase | 14.2% | 15.1% |
| ALPHA | Deal | 11.6% | 15.8% |
| ANT1 | Rouk Zouk | 9.4% | 11.5% |
| ANT1 | Κάτι Ψήνεται | 9.4% | 10.2% |
| STAR | Τροχός της Τύχης | 9.2% | 16% |
| STAR | Cash or Trash | 5.1% | 10.3% |
| OPEN | Ο πιο Αδύναμος Κρίκος | 3% | 4.2% |
| ΕΡΤ | Ηλέκτρα | 2.8% | 7% |
| OPEN | Καθαρές Κουβέντες | 1.9% | 5.5% |
| ΣΚΑΙ | Το 'χουμε! | 1.9% | 3.5% |
| ΕΡΤ | Update | 0.6% | 1.7% |
| ΕΡΤ | ΕΡΤ Επικαιρότητα | 0.3% | 1.2% |
| ΕΡΤ | Ο Κόσμος των Σπορ | 0.2% | 3.3% |
Τηλεθέαση: Ρεκόρ σεζόν για το Φως στο Τούνελ - Στην κορυφή όλο τον Απρίλιο
YFSF: Ο νικητής του δεύτερου επεισοδίου, τα σαρωτικά νούμερα & οι μεταμφιέσεις της επόμενης Κυριακής
Τηλεθέαση - 1.660.000 τηλεθεατές συντονίστηκαν σε αυτό το πρόγραμμα το Σάββατο 25/4
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ